深圳市世東汽車租賃有限公司 | |||||||
單位:元(RMB) | |||||||
車型 | 座位 | 時租 | 日租 | 月租 | 超時 | 超公里 | 押金 |
(元/小時) | (元/公里) | ||||||
雷凌(自) | 5座 | 50 | 400 | 5000 | 40 | 1.0 | 10000 |
日產陽光(自) | 5座 | 50 | 400 | 5000 | 40 | 1.0 | 10000 |
大眾速騰(自) | 5座 | 70 | 450 | 5000 | 50 | 1.0 | 10000 |
SUV途達 | 5座 | 100 | 700 | 8500 | 50 | 1.5 | 20000 |
SUV漢蘭達 | 5座 | 200 | 900 | 12000 | 100 | 3.0 | 20000 |
SUV霸道 | 5座 | 300 | 1600 | 35000 | 200 | 5.0 | 30000 |
皮卡納瓦拉 | 5座 | 150 | 700 | 8000 | 50 | 2.0 | 20000 |
五菱面包貨車 | 2座 | 50 | 350 | 4500 | 40 | 1.0 | 5000 |
雅閣 | 5座 | 100 | 700 | 8500 | 50 | 1.5 | 20000 |
凱美瑞 | 5座 | 100 | 700 | 8500 | 50 | 1.5 | 20000 |
帕薩特 | 5座 | 100 | 700 | 8500 | 50 | 1.5 | 20000 |
奧迪A6L 2.4 | 5座 | 200 | 1300 | 16000 | 150 | 3.5 | 50000 |
寶馬530i | 5座 | 260 | 1500 | 18000 | 160 | 3.5 | 50000 |
寶馬7系 | 5座 | 280 | 2600 | 35000 | 300 | 4.0 | 須配司機 |
新款奔馳S系 | 5座 | 300 | 2500 | 38000 | 300 | 4.0 | 須配司機 |
別克商務經典款 | 7座 | 120 | 500 | 6500 | 50 | 1.5 | 10000 |
別克GL8 2.4 | 7座 | 150 | 700 | 8000 | 50 | 1.5 | 20000 |
別克GL8 25S | 7座 | 200 | 800 | 9000 | 50 | 2.0 | 20000 |
別克GL8 652T | 7座 | 250 | 850 | 9500 | 80 | 2.0 | 20000 |
別克GL8 ES | 7座 | 300 | 900 | 12500 | 80 | 3.0 | 20000 |
別克GL8 653T | 7座 | 350 | 1000 | 13000 | 80 | 3.0 | 20000 |
埃爾法30系 | 7座 | 500 | 2800 | 45000 | 300 | 5.0 | 50000 |
本田奧德賽 | 7座 | 120 | 700 | 9000 | 50 | 3.0 | 20000 |
瑞風商務 | 7-8座 | 90 | 600 | 7500 | 40 | 2.0 | 20000 |
奔馳商務唯雅諾 | 7-8座 | 200 | 1300 | 17000 | 150 | 2.0 | 20000 |
九龍商務 | 15-18座 | 120 | 700 | 10000 | 100 | 3.0 | 20000 |
豪華版豐田考斯特 | 12-16座 | 需根據具體用車行程及時間報價 | 須配司機 | ||||
豐田考斯特普通版 | 22座 | 須配司機 | |||||
豪華大巴 | 35-55 | 須配司機 | |||||
勞斯萊斯幻影 | 5座 | 550 | 5800 | X | 300 | 10.0 | 須配司機 |
加長林肯(新款) | 5座 | 800 | 5800 | X | 500 | 20.0 | 須配司機 |
說明:1、市內配司機租車可享受免費送車上門服務并免收押金; | |||||||
2、日租每天限行駛300公里,月租每月限行駛5000公里; | |||||||
3、自駕24小時為一天,配司機10小時/天,時租4小時起租; | |||||||
4、配司機日租需每天加收服務100元,4小時加收70元;配司機月租需每月加收服務費4500元,司機每天工作8小時,超時按35元/小時計加班費,國家法定假日司機出車需每天加200元服務費; | |||||||
5、自駕還車時需暫扣1500元現金違章押金或信用卡預授權2000,30天后查明無違章記錄返還給客戶,我司保留向承租人追索租期內違章的權利; | |||||||
6、以上價格均不含燃油費、路橋費、停車費、違章罰款等待; | |||||||
7、春運、節假日期間根據車型的不同價格上漲30%-50%; | |||||||
8、以上價格僅供參考,具體價格以公司內部恰談為準。 |
香港九龍、香港國際機場、尖沙咀-深圳市 | |||||
單位:元(RMB) | |||||
埃爾法 |
豪華大巴 (45-49座) |
埃爾法 |
豪華大巴 (45-49座) |
||
深圳灣口岸 | 800 | 2500 | 皇崗口岸 | 800 | 2500 |
羅湖區 | 800 | 2500 | 福田區 | 800 | 2500 |
南山區 | 800 | 2500 | 寶安區 | 1100 | 2800 |
觀瀾鎮 | 1000 | 2800 | 鹽田區 | 1100 | 2800 |
龍華鎮 | 1000 | 2800 | 橫崗鎮 | 1100 | 2800 |
公明鎮 | 1100 | 2800 | 寶安機場 | 1200 | 2800 |
沙井鎮 | 1200 | 2800 | 松崗鎮 | 1400 | 3000 |
大梅沙 | 1200 | 3000 | 大鵬鎮 | 1400 | 3300 |
龍崗鎮 | 1400 | 3300 | 南澳鎮 | 1600 | 3300 |
香港九龍或香港機場-東莞市、廣州市 以電話咨詢為準 | |||||
說明:1、以上價格含國內路橋費,不含香港海底隧道費,如過HK海底隧道需加收100元/趟 的隧道費; | |||||
2、以上價格為單趟全包費用(不含海底隧道費),若單程期間需要加停一點,按每 點300元收費; | |||||
3、單趟等候時間30分鐘以內,超時300元/時收取,超30分鐘不足1小時按1小時收??; | |||||
4、包天行程價格以公司內部恰談為準,歡迎來電咨詢。 |
旅游租車 | ||||||
序號 | 行程 | 方式 | 22座 | 33座 | 45-49座 | 備注 |
1 | 市區--西沖/東沖/南澳 | 單送 | 1200 | 1300 | 1400 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 1700 | 1800 | 1900 | 元/天 全包 | ||
二天往返 | 2800 | 3000 | 3200 | 元/天 油路費全包司機食宿另計 | ||
2 | 市區--大小梅沙/光明農場 | 單送 | 800 | 900 | 1000 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 1600 | 1700 | 1800 | 元/天 全包 | ||
3 | 市區--東莞 | 單送 | 1600 | 1700 | 1800 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 1700 | 2200 | 2300 | 元/天 包油路費 | ||
兩天往返 | 3200 | 3400 | 3600 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
4 | 市區--廣州 | 單送 | 1900 | 2200 | 2300 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 2000 | 2500 | 2600 | 元/天 包油路費 | ||
兩天往返 | 3600 | 3800 | 4000 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
5 | 市區--河源 | 一天往返 | 2100 | 2700 | 2900 | 元/天 包油路費 |
兩天往返 | 3900 | 4200 | 4500 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
6 | 市區--惠州 | 一天往返 | 1900 | 2300 | 2500 | 元/天 包油路費 |
兩天往返 | 3500 | 3600 | 3800 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
7 | 市區--惠東 | 單送 | 1800 | 2200 | 2400 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 2000 | 2500 | 2700 | 元/天 包油路費 | ||
兩天往返 | 3600 | 3800 | 4000 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
8 | 市區--珠海 | 單送 | 2200 | 2600 | 2800 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 2400 | 2800 | 3000 | 元/天 包油路費 | ||
兩天往返 | 4000 | 4300 | 4500 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
9 | 市區--清遠 | 兩天往返 | 4000 | 4300 | 4500 | 包油路費、不含司機食宿費 |
10 | 公明、松崗、沙井、福永--西沖、東沖、南澳 | 單送 | 1400 | 1500 | 1600 | 元/趟 全包 |
一天往返 | 1700 | 1800 | 1900 | 元/天 全包 | ||
兩天往返 | 3000 | 3200 | 3400 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
11 | 公明、松崗、沙井、福永--大小梅沙 | 單送 | 1100 | 1400 | 1500 | /趟 全包 |
一天往返 | 1600 | 1700 | 1800 | 元/天 全包 | ||
兩天往返 | 2600 | 2800 | 3000 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
12 | 市區--韶關 | 兩天往返 | 5200 | 5600 | 5800 | 包油路費、不含司機食宿費 |
三天往返 | 6800 | 7200 | 7400 | 包油路費、不含司機食宿費 | ||
備注:以上價格僅供參考,節假日需根據市場行情價格上浮30%-50%; |